POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CLB
3 3 0 0 18 3 0 9 15 2 FINANZAS TEAM
3 3 0 0 14 4 0 9 10 3 KINGS FC
2 2 0 0 10 2 0 6 8 4 EL TORITO FC
3 2 0 1 10 7 0 6 3 5 REALES FC
3 2 0 1 5 6 0 6 -1 6 VEJENTUD FC
3 1 0 2 13 13 0 3 0 7 ATLETICO CANCUN
3 1 0 2 6 6 0 3 0 8 SIUUU
3 1 0 2 3 4 0 3 -1 9 FC LAKIN
3 1 0 2 6 11 0 3 -5 10 MONTERREY AC
3 1 0 2 4 13 0 3 -9 11 FURIA NEGRA FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 GOLDEN GOATS
1 0 0 1 1 2 0 0 -1 13 FC DORADOS 260
2 0 0 2 2 9 0 0 -7 14 REAL FENIX
2 0 0 2 0 12 0 0 -12
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CLB
3 3 0 0 18 3 0 9 15 2 FINANZAS TEAM
3 3 0 0 14 4 0 9 10 3 KINGS FC
2 2 0 0 10 2 0 6 8 4 EL TORITO FC
3 2 0 1 10 7 0 6 3 5 REALES FC
3 2 0 1 5 6 0 6 -1 6 VEJENTUD FC
3 1 0 2 13 13 0 3 0 7 ATLETICO CANCUN
3 1 0 2 6 6 0 3 0 8 SIUUU
3 1 0 2 3 4 0 3 -1 9 FC LAKIN
3 1 0 2 6 11 0 3 -5 10 MONTERREY AC
3 1 0 2 4 13 0 3 -9 11 FURIA NEGRA FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 GOLDEN GOATS
1 0 0 1 1 2 0 0 -1 13 FC DORADOS 260
2 0 0 2 2 9 0 0 -7 14 REAL FENIX
2 0 0 2 0 12 0 0 -12
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF